3v3 Standings

Filter by event:

Rank Player Point Record Win Rate
1 KisS-x 1300 6 - 0 100%
2 Kraisam. 1300 6 - 0 100%
3 nato2 1300 6 - 0 100%
4 Cheetah-HN 1010 3 - 4 42.86%
5 Huy1TOC 1010 3 - 4 42.86%
6 Angelas 1010 3 - 4 42.86%
7 TrumDotA 1000 0 - 0 0%
8 ZeaIotSouL 1000 0 - 0 0%
9 NGUAHOANG 1000 0 - 0 0%
10 HfjNUlYZ 1000 0 - 0 0%
11 -1 OR 2+650-650-1=0+0+0+1 -- 1000 0 - 0 0%
12 -1 OR 2+163-163-1=0+0+0+1 1000 0 - 0 0%
13 -1' OR 2+711-711-1=0+0+0+1 -- 1000 0 - 0 0%
14 -1' OR 2+635-635-1=0+0+0+1 or '5LEM1Ngw'=' 1000 0 - 0 0%
15 -1" OR 2+230-230-1=0+0+0+1 -- 1000 0 - 0 0%
16 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 1000 0 - 0 0%
17 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 1000 0 - 0 0%
18 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 1000 0 - 0 0%
19 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 1000 0 - 0 0%
20 1 waitfor delay '0:0:15' -- 1000 0 - 0 0%
21 V46BHGTo'; waitfor delay '0:0:15' -- 1000 0 - 0 0%
22 TrangXinh 1000 0 - 0 0%
23 5SpOXy09' OR 905=(SELECT 905 FROM PG_SLEEP(15))-- 1000 0 - 0 0%
24 Anytime..[92] 1000 0 - 0 0%
25 gfCWMNLO') OR 343=(SELECT 343 FROM PG_SLEEP(15))-- 1000 0 - 0 0%
26 5sIntNrN')) OR 683=(SELECT 683 FROM PG_SLEEP(15))-- 1000 0 - 0 0%
27 goituilasun 1000 0 - 0 0%
28 HfjNUlYZ'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 1000 0 - 0 0%
29 XuuuuuKaaaaaa 1000 0 - 0 0%
30 1'" 1000 0 - 0 0%